Gel de silice déshydratant à indicateur bleu
Nom du produit : | BleuGel de silice | ||
article: | Spécification: | ||
Indicateur de gel de silice bleu | Changement de couleur | ||
Adsorption: | HR=20%,%≥ | 10 | - |
HR=50%,%≥ | 13 | - | |
HR=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Changement de couleur | HR=20 % | Bleu ou bleu clair | - |
HR=35 % | Violet ou violacé | - | |
HR=50 % | Rose | Rose | |
SiO2 (%) : | ≥98 | ≥98 | |
Taille (mm): | 1-3mm,2-4mm,3-5mm,4-6mm | ||
Densité apparente (g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH :4-8 | 5 | 5 | |
Rapport qualifié de granules sphériques,% | ≥96 | ≥90 |
Attention: Le produit ne peut pas être exposé à l'air libre et doit être stocké au sec dans un emballage hermétique.